迪拜发出,全球DHL价格
一立新闻  加入时间:2008-12-06 15:01:18  转载者:song  点击:3727
,
一立快递全球DHL价格
DESTINATION  ZONE  DAYS DOC    NDOC  DESTINATION  ZONE  DAYS DOC  NDOC 
欧洲地区           非洲地区           
罗马尼亚: Romania  F 4 100   110 突尼斯: Tunisia  G 3 110 120  
阿尔巴尼亚 :albania G 3 110   120 赞比亚: Zambia G 3 110 120  
摩洛哥: Morocco G 4 110   120 刚果: Congo H 4 120 130  
法国: France D 2 85   95 津巴布韦: Zimbabwe G 3 110 120  
英国: u.k B 4 80   90 乌拉圭: H 4 120 130  
德国: Germany D 2 85   95 土库曼斯坦:Turkmenistan G 4 110 120  
意大利: Italy D 2 90   100 乌干达: Uganda  G 4 110 120  
西班牙: Spain  F 2 90   100 坦桑尼亚: Tanzannia  G 3 110 120  
俄罗斯 :Russian  G 3 110   110 索马里:Somalia H 4 120 130  
荷兰: Netherlands  D 2 85   90 塞舌尔: Seychelles G 4 110 120  
丹麦: Denmark  F 2 90   100 塞内加尔: Senegal H 4 120 130  
挪威: Norway  F 4 90   100 巴拿马: Panama  H 4 120 130  
芬兰: Finland F 2 90   100 阿尔及利亚: Algeria  G 4 110 120  
瑞典: Sweden  F 2 90   100 巴拉圭: Paraguay  H 4 120 130  
克罗地亚: Croatia F 4 100   110 南非: South africa F 2 95 100  
匈牙利: Hungary F 2 100   110 纳米比亚: Namibia  G 4 110 120  
比利时 :Belgium D 2 90   100 安哥拉: Angola  H 4 120 130  
波兰: Poland  F 2 90   100 利比里亚: Libya G 4 110 120  
爱尔兰: Ireland D 2 90   100 不丹: Bhutan  G 4 110 120  
乌克兰: Ukraine  G 4 110   120 尼日利亚: Nigeria  G 3 110 120  
瑞士: Switzerland  D 2 90   100 加纳: Ghana  H 4 120 130  
土耳其: Turkey F 2 90   100 牙买加: Jamaica H 4 120 130  
南斯拉夫: Yugoslavia F 3 90   100 哥伦比亚: Colombia G 4 110 120  
 美洲地区           埃塞俄比亚: Ethiopian G 4 110 120  
美国: USA E 2 90   100 苏丹: Sudan  G 3 110 120  
加拿大: Canada E 2 90   100 东南亚地区           
巴西:Brazil  G 3 110   120 马来西亚: Malaysia  F 2 95 100  
秘鲁: Peru H 4 120   130 越南:Vietnam F 2 95 100  
古巴: Cuba H 4 120   130 台湾: Taiwan  F 2 95 100  
阿根廷 :argentina  G  3 110   120 泰国: Thailand  F 2 95 100  
智利: Chile G 4 110   120 日本: Japan F 2 100 110  
墨西哥: Mexico  G 3 110   120 老挝: Laos F 4 100 110  
中东地区           澳门:Macau G 2 95 105  
约旦:Jordan  C 1 80   85 尼泊尔: Nepal  F 3 95 100  
阿曼:Oman A 1 75   75 新加坡: Singapore D 2 85 90  
卡塔尔:Qatar  A 1 75   80 蒙古: Mongolia G 4 110 120  
科威特:Kuwait A 1 75   80 文莱: Br5nei  F 4 100 110  
巴林:Bahrain A 1 75   80 韩国: Korea F 2 100 110  
伊朗:IRAN C 2 80   85 菲律宾: PhiLLpplnes F 3 90100  
埃及: Egypt C 2 80   85 印尼:INDONESIA F 2 90 100  
沙特: Saudi arabia  C 2 80   85 香港:HONGKONG D 2 80 85  
也门: Yemen  C 2 80   90 斯里兰卡: Sri Lanka C 2 80 85  
孟加拉 :Bangaldesh C 2 80   90 黎巴嫩:LEBANON C 1 80 85  
阿富汗 : Afghanistan   H 4 120   130 叙利亚:SYRIA C 1 80 85  
澳洲地区           伊拉克:IRAG H 3 120 130  
澳大利亚 :Australla  F 2 100   110 印度: Inida  B 2 70 75  
新西兰: New zealand  F 2 100 110            
,
100  
埃及: Egypt C 2 80   85 印尼:INDONESIA F 2 90 100  
沙特: Saudi arabia  C 2 80   85 香港:HONGKONG D 2 80 85  
也门: Yemen  C 2 80   90 斯里兰卡: Sri Lanka C 2 80 85  
孟加拉 :Bangaldesh C 2 80   90 黎巴嫩:LEBANON C 1 80 85  
阿富汗 : Afghanistan   H 4 120   130 叙利亚:SYRIA C 1 80 85  
澳洲地区           伊拉克:IRAG H 3 120 130  
澳大利亚 :Australla  F 2 100   110 印度: Inida  B 2 70 75  
新西兰: New zealand  F 2 100 110